
Alexander Dale Oen ville fylt 27 år i dag:
– Gratulerer med
dagen, elskling
Den avdøde svømmeren blir hedret av kjæresten og lagkameratene

Det startet med «Agnar» i oktober 1995, og vi har vært gjennom både «Kari», «Per» og «Emil».
Ekstremvær er så kraftige uvær at vinden, nedbøren, vannstanden eller snøskredfaren blir så stor at liv og verdier kan gå tapt.
Siden 1995 har ekstremværene fått navn, og aller først ut var Agnar. Han kom inn som en sterk storm over Nordmøre og Trøndelag 12. oktober.
Antallet ekstremvær varierer. I 2010 hadde vi bare ett, ingen i 2009, men fem i 2008. Berit var det første i 2011, og fikk følge av Cato og Dagmar første juledag.
Det er Meteorologisk institutt som har fått ansvar for å sette merkelappen ekstremvær på uværene, og det er de som bestemmer navnene.
Se hele listen siden 1995 nederst!
Når uværet har fått navn vet politi, beredskapsavdelinger, media og folk i de utsatte områdene hvilken værhendelse det er snakk om.
Navnene følger alfabetet, og annethvert uvær får guttenavn, annet hver jentenavn. Unntaket er navn som starter på Q, W, X, Z, Æ, Ø og Å.
Meteorologisk institutt har to lister med navn fra A til Y klare, men insisterer på å holde den hemmelig.
– Vi må jo prøve å unngå at media spekulerer, og holde på spenningen, sier statsmeteorolog Bjart Eriksen til yr.no.
Har du lyst til at et ekstremvær får ditt navn? Bli med på avstemmingen til høyre!
Tropiske sykloner har fått navn lenge, og her i Norge er det ikke uvanlig at vi bruker navnene deres dersom restene etter uværene når opp til oss.
Les: Dette er en tropisk syklon
Storbritannia og Danmark gir ikke ekstremværene navn, mens Sverige bruker de norske navnene på uvær som har fått navn hos oss.
– Også Tyskland gir ekstremvær navn, forteller Storm-meteorolog Roar Hansen.
Les også: Vi har selv skylden for hetebølger og ekstremregn
Listen under viser alle norske ekstremvær siden det første fikk navn i oktober 1995.
| Agnar | 12.10.1995 | Nordmøre, Trøndelag: Sterk storm. | |
| Bera | 11.11.1995 | Troms og Vest-Finnmark: Full storm. Fare for snøskred | |
| og vanskelige kjøreforhold. | |||
| Dag | 31.01.1996 | Øst-Finnmark: Sterk storm i kyst- og fjordstrøk. | |
| Erika | 28.02.1996 | Trøndelag: Full storm, kortvarig sterk storm. | |
| Frode | 12.10.1996 | Nordland, Troms og Vest-Finnmark: Full eller sterk storm. | |
| Gerd | 28.10.1996 | Lindesnes til Oslofjorden med landområder: Storm. | |
| Hauk | 14.01.1997 | Spitsbergen: Til dels sterk storm. | |
| Idun | 31.01.1997 | Nordland, Troms og Finnmark: Full storm for Nordland og | |
| Troms. Full, senere sterk storm i Finnmark. | |||
| Joar | 06.02.1997 | Vestfjorden, Ofoten: Høy vannstand. Nordfjord, Møre | |
| og Romsdal, Trøndelag: Sterk storm, høy vannstand. | |||
| Kari | 17.02.1997 | Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag: | |
| Full storm og til dels sterk storm. | |||
| Leif | 16.11.1997 | Spitsbergen: Til dels sterk storm. | |
| Mari | 09.11.1998 | Indre Sør-Trøndelag: Full storm. | |
| Njål | 26.11.1999 | Støtt til Narvik: Stormflo. | |
| Olrun | 28.11.1999 | Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag: Full til sterk storm. | |
| Peter | 24.12.1999 | Agder, Telemark, Vestfold, Østfold: Liten eller full storm. | |
| Reidun | 28.01.2000 | Lindesnes - Svenskegrensa: Stormflo. | |
| Sølve | 27.03.2000 | Øst-Finnmark: Full storm. | |
| Tora | 28.10.2000 | Agdere: Full storm. Store nedbørmengder og høy vannstand. | |
| Ulf | 15.01.200 | Troms og Finnmark: Full storm. | |
| Valdis | 15.12.2001 | Finnmark: Sterk storm. | |
| Yrjan | 17.12.2002 | Vesterålen, Troms, Finnmark: Full eller sterk storm. | |
| Agda | 14.01.2003 | Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag sør for Trondheimsfjorden: | |
| Full eller sterk storm. | |||
| Bengt | 28.10.2003 | Tromsø til Vardø: Stormflo. | |
| Clara | 03.12.2003 | Salten til Vest-Finnmark: Full storm. | |
| Dyre | 06.12.2003 | Møre og Romsdal, Trøndelag: Full storm. | |
| Edda | 10.12.2000 | Nord-Helgeland til Sør-Troms: Full og sterk storm. | |
| Finn | 21.12.2004 | Nord-Møre til Vesterålen: Full storm, senere sterk storm. | |
| Gudrun | 08.01.2005 | Sør-Rogaland: Sterk storm, Agder - Svenskegrensa: | |
| Liten til full storm. Egersund-Svenskegrensa: Stormflo. | |||
| Hårek | 10.01.2005 | Nord-Trøndelag til Lofoten: Full- og sterk storm, stormflo. | |
| Inga | 11.01.2005 | Egersund til Kristiansund: Stormflo. Liten til sterk storm. | |
| Jostein | aug.05 | Varselet trekkes tilbake, uværet avtar i styrke. | |
| Kristin | 14.09.2005 | Hordaland og delvis i Sogn og Fjordane: Ekstrem nedbør. | |
| Loke | 14.11.2005 | Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane: Ekstrem nedbør. | |
| Mona | 11.12.2005 | Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten: Full storm | |
| og store nedbørmengder. | |||
| Narve | 18.01.2006 | Namdalen, Nordland, Troms, kyst- og fjordstrøkene i | |
| Vest-Finnmark: Sterk- og full storm. | |||
| Oda | 04.12.2006 | Stavanger-Stad: Stormflo. | |
| Per | 13.01.2007 | Rogaland, Hordaland og Sogn: Sterk storm i kystområdene . | |
| Rita | 19.12.2007 | Nord-Troms, Øst-Finnmark og kyst- og fjordstrøkene i | |
| Vest-Finnmark: Full til sterk storm. | |||
| Sondre | 25.01.2008 | Sognefjorden til Kristiansund: Full storm og stormflo. | |
| Tuva | 31.01.2008 | Farsund til svenskegrensen: Full storm. | |
| Ulrik | 25.10.2008 | Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag, Saltfjellet | |
| og Helgeland: Sterk storm. | |||
| Vera | 20.11.2008 | Nord for Trondheimsfjorden: Sterk storm. | |
| Yngve | 31.12.2008 | Nord-Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten: Sterk storm. | |
| Ask | 26.01.2010 | Nordland, Troms og Finnmark:Full- og sterk storm. | |
| Berit | 25.11.2011 | Møre og Romsdal til og Finnmark: Stormflo. | |
| Cato | 25.12.2011 | Nordland, Troms og vest-Finnmark: Stormflo | |
| Dagmar | 25.12.2011 | Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag: Sterk | |
| storm, orkan i kastene. Finnmark: Ekstremt høy vannstand. | |||
| Emil | 03.01.2012 | Rogaland og Vest-Agder: Full storm, orkan styrke i kastene. | |
| Publisert | 04.01.2012 15.18 |
| Oppdatert | 04.01.2012 16.27 |

Den avdøde svømmeren blir hedret av kjæresten og lagkameratene