
Ryker nedbørrekordene?
Regnværet torsdag og fredag kan slette nedbørrekordene på Vestlandet. Her ser du hva som skal til.
Kommer det rekordmye regn i nedbørmålerne? Foto: Wikipedia CommonsNVE har sendte ut varsel om mellom fem- og ti-års flom i vassdragene på
Vestlandet, og skredekspertene frykter jordras.
Kommer det nok regn til at også nedbørrekordene skylles vekk?
- Det er ikke umulig, forteller Storm-meteorolog Roar Teigen. Men det kan være at nedbøren kommer over for lang tid til å true rekordene.
Her er rekordene
Listen nederst inneholder månedsrekordene for målestasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane. November-rekordene er fra 1940, og har altså stått i 69 år!
Alle rekordene er satt litt inne i landet. Det er først noen mil fra kysten at fjellene har løftet den milde luften opp, slik at den avkjøles og ikke lenger klarer å holde på fuktigheten.
Bergenserne må merke seg 156,5 mm. Den rekorden ble satt 13-14. november 2005, og utløste jordraset som tok tre menneskeliv på Hatlestad terrasse.
Les også: Frykter jordras torsdag og fredag
Sogn og Fjordane
| mm | sted | dato | |
|---|---|---|---|
| Jan | 206,0 | Grøndalen i Flora | 11.1.1992 |
| Feb | 158,0 | Grøndalen i Flora | 3.2.1905 |
| Mar | 161,5 | Guddal i Fjaler | 2.3.1997 |
| Apr | 128,5 | Eikefjord i Flora | 30.4.1990 |
| Mai | 112,4 | Takle i ytre Sogn | 23.5.1999 |
| Jun | 138,7 | Brekke i Sogn | 26.6.1989 |
| Jul | 141,8 | Takle i ytre Sog | 29.7.1964 |
| Aug | 146,8 | Brekke i Sogn | 18.8.1942 |
| Sept | 170,3 | Hovlandsdal i Fjaler | 23.9.1975 |
| Okt | 184,6 | Takle i ytre Sog | 27.10.1995 |
| Nov | 207,8 | Hovlandsdal i Fjaler | 26.11.1940 |
| Des | 172,0 | Oppstryn-Skåre i Stryn | 13.12.1905 |
Hordaland
| mm | sted | dato | |
|---|---|---|---|
| Jan | 195,0 | Indre Matre i Sunnhordland | 6.1.1944 |
| Feb | 169,9 | Haukeland i Masfjorden | 6.2.1967 |
| Mar | 175,0 | Opstveit i Kvinnherad | 2.3.1997 |
| Apr | 143,5 | Samnanger-Kvitingen | 10.4.1999 |
| Mai | 123,1 | Øvstedal i Voss | 19.5.2004 |
| Jun | 130,0 | Masfjorden i Nordhordland | 30.3.1980 |
| Jul | 143,0 | Indre Matre | 31.7.1938 |
| Aug | 143,0 | Samnanger-Kvitingen | 13.8.1909 |
| Sept | 179,5 | Opstveit i Kvinnherad | 14.9.2005 |
| Okt | 172,0 | Tysse i Samnanger | 11.10.1918 |
| Nov | 229,6 | Indre Matre | 26.11.1940 |
| Des | 218,4 | Indre Matre | 6.12.1955 |
| Publisert | 17.11.2009 15.41 |
| Oppdatert | 18.11.2009 08.31 |







